Weir skimmers are versatile and reliable for oil skimming or other liquid skimming. When considering re-occurring costs, maintenance, and increased efficiency, the Skim-Pak line are also a less expensive option for many applications. Skim-Pak provides skimming and decanting solutions that offer a dependable and economical choice.
Applications
- Power Generation
- Oil Refining and Transportation
- Food Harvesting and Processing
- Emergency Spill Response
- Wastewater Treatment, SBR and MBR
- Chemical Processing
- Industrial Process Water
- Storm Water Treatment
- Decorative Ponds
- Oil Skimming, Foam Skim, Paint Skim, Debris Skim
Flow-Control Weir Skimmer Heads
Model# | Construction* | Flow Rate (Max) | Pipe Size | Draft | Weir Width | Dimensions | Weight |
320-SH | Polyethylene | .5 - 5 GPM | .50 in | 1.5in | 2.50in | 6.00 x 5.50 x 2.00 in | 1.00 lb |
2 - 19 LPM | 1.27 cm | 3.81cm | 6.35cm | 15.24 x 13.97 x 5.08 cm | .45 kg | ||
650-SH | Stainless 304 | 2 -10 GMP | 1.00 in | 3.00 in | 4.00 in | 9.00 x 7 .00 x 4.50 in | 6.00 lb |
8 - 38 LPM | 2.54 cm | 7.62 cm | 10.16 cm | 22.86 x 17.78 x 11.43 cm | 2.72 kg | ||
2300-SH | ABS Plastic | 5 - 58 GPM | 1.50 in | 3.00 in | 8.00 in | 20.00 x 2 .00 x 6.00 in | 8.00 lb |
19 - 220 LPM | 3.81 cm | 7.62 cm | 20.32 cm | 50.8 x 30.48 x 15.24 cm | 3.63 kg | ||
2500-SH | Stainless 304 | 5 - 58 GPM | 1.50 in | 4.00 in | 7.00 in | 23.00 x 15.00 x 10.50 in | 25 lb |
19 - 144 LPM | 3.81 cm | 10.16 cm | 17.78 cm | 58.42 x 38.10 x 26.67 cm | 11.35 kg | ||
4300-SH | ABS Plastic | 5 - 95 GPM | 2.00 in | 5.00 in | 12.00 in | 28.00 x 21.00 x 8.25 in | 17 lb |
19 - 360 LPM | 5.08 cm | 12.70 cm | 30.48 cm | 71.72 x 53.34 x 20.95 cm | 7.72 kg | ||
4500-SH | Stainless 304 | 5 - 68 GPM | 2.00 in | 6.00 in | 12.00 in | 27.00 x 18.50 x 11.00 in | 42 lb |
19 - 257 LPM | 5.08 cm | 15.24 cm | 30.48 cm | 68.58 x 46.99 x 27.94 cm | 19.07 kg | ||
18300-SH | ABS Plastic | 10 - 420 GPM | 3.00 in | 8.00 in | 20.00 in | 40.00 x 24.00 x l5.00 in | 30 lb |
38 - 1590 LPM | 7.62 cm | 20.32 cm | 50.80 cm | 101.60 x 60.96 x 35.10 cm | 13.62 kg | ||
18500-SH | Stainless 304 | 10 - 300 GPM | 3.00 in | 8.00 in | 20.00 in | 43.00 x 30.50 x 14.00 in | 78 lb |
39 - 1136 LPM | 7.62 cm | 20.32 cm | 50.80 cm | 109.22 x 77.47 x 35.56 cm | 35.41 kg |
Floating Fixed Weir Skimmer Heads
Model# | Construction* | Flow Rate (Max) | Pipe Size | Draft | Weir Width | Dimensions | Weight |
670-SH | Stainless 304 | 10 GPM | 1.00 in | 2.00 in | 4.00 in | 9.00 x 7.00 x 4.50 in | 7 lb |
38 LPM | 2.54 cm | 7.62 cm | 10.16 cm | 11.86 x 17.78 x 11.43 cm | 3.18 kg | ||
2700-SH | Stainless 304 | 38 GPM | 1.50 in | 4.00 in | 7.00 in | 21.00 x 16.00 x 12.00 in | 11 lb |
144 LPM | 3.81 cm | 10.16 cm | 17.78 cm | 53.34 x 40.64 x 30.41 cm | 4.99 kg | ||
4700-SH | Stainless 304 | 69 GPM | 2.00 in | 6.00 in | 12.00 in | 27.00 x 18.50 x 8.25 in | 45 lb |
257 LPM | 5.08 cm | 15.24 cm | 30.48 cm | 68.58 x 46.99 x 20.96 cm | 20.43 kg | ||
18700-SH | Stainless 304 | 300 GPM | 3.00 in | 12.00 in | 20.00 in | 43.00 x 23.00 x 14.00 in | 78 lb |
1136 LPM | 7.62 cm | 30.48 cm | 50.48 cm | 109.22 x 58.42 x 35.56 cm | 35.41 kg |
Smart Skimmer
Model# | Construction* | Flow Rate (Max) | Pipe Size | Draft | Weir Width | Dimensions | Weight |
8500-AS | Stainless 304 | 10 GPM (Pure Oil) | N/A | 36.00 in | N/A | 26.00 x 24.00 x 24.00 in | 78 lb |
38 LPM (Pure Oil) | N/A | 91.44 cm | N/A | 66.04 x 60.96 x 60.96 crn | 35.41 kg |
High Temperature Limits
- Ultra High Molecular Weight Polythylene - 212°F (100°C)
- Stainless Steel - 600°F (315°C)
- ABS Plastic - 160°F (70°C)
TRUSTED BY





