banner

Weir Skimmers

SKIM-PACK FLOW-CONTROL & WEIR SKIMMER SYSTEMS

Skim-pak equipment is the most versatile, reliable and best-performing product on the market for oil skimming or other liquid skimming. When considering re-occurring costs, maintenance, and increased efficiency, the skim-pak line is also the least expensive. Skim-pak is committed to providing skimming and decanting solutions that make the "green" choice the economical choice.

Applications

  • Power Generation
  • Oil Refining and Transportation
  • Food Harvesting and Processing
  • Emergency Spill Response
  • Waste Water Treatment, SBR and MBR
  • Chemical Processing
  • Industrial Process Water
  • Storm Water Treatment
  • Decorative Ponds
  • Oil Skimming, Foam Skim, Paint Skim, Debris Skim

Flow-Control Weir Skimmer Heads

Model#Construction*Flow Rate (Max)Pipe SizeDraftWeir WidthDimensionsWeight
320-SHPolyethylene.5 - 5 GPM.50 in1.5in2.50in6.00 x 5.50 x 2.00 in1.00 lb
2 - 19 LPM1.27 cm3.81cm6.35cm15.24 x 13.97 x 5.08 cm.45 kg
650-SHStainless 3042 -10 GMP1.00 in3.00 in4.00 in9.00 x 7 .00 x 4.50 in6.00 lb
8 - 38 LPM2.54 cm7.62 cm10.16 cm22.86 x 17.78 x 11.43 cm2.72 kg
2300-SHABS Plastic5 - 58 GPM1.50 in3.00 in8.00 in20.00 x 2 .00 x 6.00 in8.00 lb
19 - 220 LPM3.81 cm7.62 cm20.32 cm50.8 x 30.48 x 15.24 cm3.63 kg
2500-SHStainless 3045 - 58 GPM1.50 in4.00 in7.00 in23.00 x 15.00 x 10.50 in25 lb
19 - 144 LPM3.81 cm10.16 cm17.78 cm58.42 x 38.10 x 26.67 cm11.35 kg
4300-SHABS Plastic5 - 95 GPM2.00 in5.00 in12.00 in28.00 x 21.00 x 8.25 in17 lb
19 - 360 LPM5.08 cm12.70 cm30.48 cm71.72 x 53.34 x 20.95 cm7.72 kg
4500-SHStainless 3045 - 68 GPM2.00 in6.00 in12.00 in27.00 x 18.50 x 11.00 in42 lb
19 - 257 LPM5.08 cm15.24 cm30.48 cm68.58 x 46.99 x 27.94 cm19.07 kg
18300-SHABS Plastic10 - 420 GPM3.00 in8.00 in20.00 in40.00 x 24.00 x l5.00 in30 lb
38 - 1590 LPM7.62 cm20.32 cm50.80 cm101.60 x 60.96 x 35.10 cm13.62 kg
18500-SHStainless 30410 - 300 GPM3.00 in8.00 in20.00 in43.00 x 30.50 x 14.00 in78 lb
39 - 1136 LPM7.62 cm20.32 cm50.80 cm109.22 x 77.47 x 35.56 cm35.41 kg

Floating Fixed Weir Skimmer Heads

Model#Construction*Flow Rate (Max)Pipe SizeDraftWeir WidthDimensionsWeight
670-SHStainless 30410 GPM1.00 in2.00 in4.00 in9.00 x 7.00 x 4.50 in7 lb
38 LPM2.54 cm7.62 cm10.16 cm11.86 x 17.78 x 11.43 cm3.18 kg
2700-SHStainless 30438 GPM1.50 in4.00 in7.00 in21.00 x 16.00 x 12.00 in11 lb
144 LPM3.81 cm10.16 cm17.78 cm53.34 x 40.64 x 30.41 cm4.99 kg
4700-SHStainless 30469 GPM2.00 in6.00 in12.00 in27.00 x 18.50 x 8.25 in45 lb
257 LPM5.08 cm15.24 cm30.48 cm68.58 x 46.99 x 20.96 cm20.43 kg
18700-SHStainless 304300 GPM3.00 in12.00 in20.00 in43.00 x 23.00 x 14.00 in78 lb
1136 LPM7.62 cm30.48 cm50.48 cm109.22 x 58.42 x 35.56 cm35.41 kg

Smart Skimmer

Model#Construction*Flow Rate (Max)Pipe SizeDraftWeir WidthDimensionsWeight
8500-ASStainless 30410 GPM (Pure Oil)N/A36.00 inN/A26.00 x 24.00 x 24.00 in78 lb
38 LPM (Pure Oil)N/A91.44 cmN/A66.04 x 60.96 x 60.96 crn35.41 kg

High Temperature Limits

  • Ultra High Molecular Weight Polythylene - 212°F (100°C)
  • Stainless Steel - 600°F (315°C)
  • ABS Plastic - 160°F (70°C)

TRUSTED BY

¿TIENE UNA PREGUNTA? HABLE CON UN REPRESENTANTE